| 一级指标 | 二级指标 | 单位 |
厦门市 海沧医院 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 96804 |
| 出院人次 | 人次 | 5783 | |
| 核定床位数 | 张 | 600 | |
| 开放床位数 | 张 | 616 | |
| 床医比 | / | 1:0.42 | |
| 床护比 | / | 1:0.56 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 7.83 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 40.81 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 225.68 |
| 住院次均费用 | 元 | 8836.15 | |
| 医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 30.03 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.58 | |
| 耗材收入占比 | % | 8.44 | |
| 检查化验收入占比 | % | 30.23 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 30.72 |

