| 厦门市2017年第四季度公立医院质量信息公开 | |||||
| 医院名称 | 海沧医院 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 47531 | 51019 | 52231 |
| 出院人次 | 直报系统 | 1718 | 1952 | 1927 | |
| 核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 600 | |||
| 开放床位数 | 直报系统 | 616 | 616 | 616 | |
| 床医比 | 直报系统 | 2.55 | 2.49 | 2.48 | |
| 床护比 | 直报系统 | 1.78 | 1.78 | 1.8 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 7.78 | 7.85 | 7.86 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 |
抗菌药物监测网 (或医院统计数据) |
41.23 | ||
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 199.7 | 223.19 | 216.65 |
| 住院次均费用 | 医改监测平台 | 8311.93 | 7893.36 | 7672.96 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 29.08 | 28.11 | 29.56 |
| 中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 0.44 | 0.47 | 0.58 | |
| 耗材收入占比 | 医改监测平台 | 8.94 | 9.43 | 9.76 | |
| 检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 28.73 | 31.58 | 28.89 | |
| 医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 32.75 | 30.34 | 31.14 | |

