| 一级指标 | 二级指标 | 单位 |
厦门市 海沧医院 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 107498 |
| 出院人次 | 人次 | 5786 | |
| 核定床位数 | 张 | 600 | |
| 开放床位数 | 张 | 616 | |
| 床医比 | / | 1:0.42 | |
| 床护比 | / | 1:0.56 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 7.89 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 34.82 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 216.68 |
| 住院次均费用 | 元 | 8426.27 | |
| 医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 26.86 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.58 | |
| 耗材收入占比 | % | 9.28 | |
| 检查化验收入占比 | % | 31.45 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 31.83 |

