| 厦门市市级公立医院医疗质量信息公开指标(2019年第二季度) | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 单位 |
厦门市 海沧医院 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 106976 |
| 出院人次 | 人次 | 6007 | |
| 核定床位数 | 张 | 600 | |
| 开放床位数 | 张 | 616 | |
| 床医比 | / | 1:0.41 | |
| 床护比 | / | 1:0.56 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 8.05 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 42.52 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 222.58 |
| 住院次均费用 | 元 | 9211.32 | |
| 医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 29.64 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.59 | |
| 耗材收入占比 | % | 8.52 | |
| 检查化验收入占比 | % | 30.19 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 31.05 | |

