| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 厦门市 海沧医院 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 156590 |
| 出院人次 | 人次 | 7044 | |
| 核定床位数 | 张 | 600 | |
| 开放床位数 | 张 | 659 | |
| 床医比 | / | 1:0.49 | |
| 床护比 | / | 1:0.63 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 6.86 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 31.66 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 317.77 |
| 住院次均费用 | 元 | 8964.21 | |
| 医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 24.08 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.65 | |
| 耗材收入占比 | % | 8.41 | |
| 检查化验收入占比 | % | 36.26 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 30.60 |

