一、本院拟调研以下医疗器械,公告时间2025.7.16-2025.7.23
序号 | 名称 | 数量 | 预算总价(万) | 备注 |
1 | 前庭康复仪 | 1 | 35 | 对于眩晕患者检查和治疗后的康复 |
2 | 耳内镜水中手术系统 | 1 | 10 | 用于鼓膜切开置管术、听神经瘤切除术等多种手术 |
3 | 面部图像拍照系统 | 1 | 30 | 检测面部皮肤 |
4 | 调Q激光 | 1 | 30 | 用于治疗色素沉着 |
5 | 二氧化碳激光治疗(点阵激光) | 1 | 70 | 实现皮肤磨削及赘生物切除、肿物切除等功能 |
6 | 超声治疗仪 | 1 | 98 | 用于皮肤科抗衰老业务 |
7 | 白癜风治疗仪 | 1 | 18 | 治疗白癜风 |
8 | 紫外线负离子喷雾 | 2 | 10 | 祛痘、皮肤愈合 |
9 | 黄金微针 | 1 | 75 | 用于妊娠纹/肥胖纹、腋臭黄褐斑、玫瑰痤疮等治疗 |
10 | 热玛吉射频治疗仪 | 1 | 70 | 紧致皮肤,改善皱纹 |
11 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 30 | 康复科用,冲击波治疗 |
12 | 眼底激光治疗仪 | 1 | 50 | 治疗眼底疾病 |
13 | 遥测监护系统 | 2 | 40 | 用于病人的生命体征监测(1拖10), |
15 | 动态血压 | 10 | 20 | 动态血压监测 |
16 | 动态心电 | 10 | 20 | 动态心电监测 |
17 | 肺功能仪(大肺) | 1 | 80 | 可用于慢阻肺筛查、呼吸功能测定 |
18 | 生物样本库 | 1 | 300 | 需根据医院现有场地情况提供详细建设方案 |
二、资料提交方式
请各潜在供应商在公告期内将公告附件所需电子版材料按要求打包发送至电子邮箱434851623@qq.com或将纸质材料送至51吃瓜 3号楼5楼521设备物资部。设备物资部将根据响应情况通知符合要求的响应方以现场、电话等形式召开产品介绍会。
三、联系方式
联系人:伍志隆
联系电话:0592-6589130
纪检监督电话:0592-6589103

