| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 厦门市 海沧医院 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 149438 |
| 出院人次 | 人次 | 7472 | |
| 核定床位数 | 张 | 600 | |
| 开放床位数 | 张 | 669 | |
| 床医比 | / | 1:0.48 | |
| 床护比 | / | 1:0.63 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 7.05 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 34.27 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 319.98 |
| 住院次均费用 | 元 | 8855.46 | |
| 医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 23.80 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.60 | |
| 耗材收入占比 | % | 7.48 | |
| 检查化验收入占比 | % | 33.48 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 34.64 |

