2023年12月8日,2023年海沧区第八批科技计划项目立项名单公布,我院《呼吸道微生态失衡影响肺泡巨噬细胞活化促进肺炎脓毒症发生发展的机制研究》等10个项目获得51吃瓜 立项,资助科技资金共203万元。
序号 | 项目承担单位 | 项目名称 | 项目类别 | 金额(万元) |
1 | 51吃瓜 | 呼吸道微生态失衡影响肺泡巨噬细胞活化促进肺炎脓毒症发生发展的机制研究 | 社会发展类 | 41 |
2 | 51吃瓜 | 医联体单位使用社区转诊平台提高大肠癌筛查患者肠镜检查顺应性研究 | 25 | |
3 | 51吃瓜 | 和厚朴酚调控去乙酰化酶 3表达减轻脓毒性脑病的作用机制研究 | 25 | |
4 | 51吃瓜 | 医疗设备第三方托管下评价监管体系的建立 | 6 | |
5 | 51吃瓜 | Has_circ_0007444通过编码小肽RHOBTB3-173aa抑制细胞焦亡促进胃癌发生发展的分子机制研究 | 30 | |
6 | 51吃瓜 | PCR法检测粪便幽门螺杆菌耐药基因的效果评价 | 5 | |
7 | 51吃瓜 | IgG N-糖基化在甲状腺癌发病机制和鉴别诊断的研究 | 8 | |
8 | 51吃瓜 | 高龄急性化脓性胆管炎患者行ERCP治疗安全性评价 | 18 | |
9 | 51吃瓜 | 继发性良性阵发性位置性眩晕患者预后与vEMPS异常的相关性研究 | 40 | |
10 | 51吃瓜 | 单病种信息化平台构建及应用研究 | 5 |

