| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 厦门市 海沧医院 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 147485 |
| 出院人次 | 人次 | 7418 | |
| 核定床位数 | 张 | 600 | |
| 开放床位数 | 张 | 560 | |
| 床医比 | / | 1:0.54 | |
| 床护比 | / | 1:0.68 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 6.86 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 33.50 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 292.48 |
| 住院次均费用 | 元 | 8042.56 | |
| 医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 25.57 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.55 | |
| 耗材收入占比 | % | 8.26 | |
| 检查化验收入占比 | % | 31.45 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 34.18 |

