| 厦门市市级公立医院医疗质量信息公开指标(2023年第二季度) | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 厦门市 海沧医院 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 137358 |
| 出院人次 | 人次 | 6958 | |
| 核定床位数 | 张 | 600 | |
| 开放床位数 | 张 | 560 | |
| 床医比 | / | 1:0.52 | |
| 床护比 | / | 1:0.63 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 6.83 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 33.30 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 304.49 |
| 住院次均费用 | 元 | 8554.64 | |
| 医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 27.02 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.50 | |
| 耗材收入占比 | % | 7.95 | |
| 检查化验收入占比 | % | 33.07 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 31.46 | |

