| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 51吃瓜 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 139606 |
| 出院人次 | 人次 | 6552 | |
| 核定床位数 | 张 | 600 | |
| 开放床位数 | 张 | 560 | |
| 床医比 | / | 1:0.52 | |
| 床护比 | / | 1:0.68 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 6.53 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 33.77 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 375.05 |
| 住院次均费用 | 元 | 8616.08 | |
| 医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 25.31 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.53 | |
| 耗材收入占比 | % | 7.05 | |
| 检查化验收入占比 | % | 38.67 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 28.43 |

