试验相关资料 | |||||||||||||||||||
研究药物名称 | |||||||||||||||||||
研究药物分类 | □中药,□化学药品,□预防用生物制品,□治疗用生物制品,□其它 | ||||||||||||||||||
临床试验批准文号 | |||||||||||||||||||
研究分类 | □Ⅰ期,□Ⅱ期,□Ⅲ期,□Ⅳ期,□生物等效性试验,□其它 | ||||||||||||||||||
□首次报告(日期: 年 月 日),□随访报告 □总结报告 | |||||||||||||||||||
申办单位 | |||||||||||||||||||
申办单位名称 | |||||||||||||||||||
申办单位地址 | |||||||||||||||||||
电话 | 传真 | ||||||||||||||||||
研究单位 | |||||||||||||||||||
研究机构名称 | |||||||||||||||||||
研究机构地址 | |||||||||||||||||||
电话 | 传真 | ||||||||||||||||||
受试者 | |||||||||||||||||||
姓名拼音首字母缩写 | |||||||||||||||||||
受试者(药物/随机)编码 | |||||||||||||||||||
出生日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||
性别 | □男,□女 | ||||||||||||||||||
体重 | 公斤 | ||||||||||||||||||
身高 | 厘米 | ||||||||||||||||||
SAE分类 | |||||||||||||||||||
□住院,□延长住院时间,□致畸,□危及生命,□永久或严重致残,□其它重要医学事件 | |||||||||||||||||||
□死亡,死亡时间: 年 月 日 | |||||||||||||||||||
SAE名称及描述 | |||||||||||||||||||
SAE名称 | (如可能,请作出诊断,并使用专业术语) | ||||||||||||||||||
SAE是否预期 | □否,□是(已在临床试验方案/知情同意书中说明) | ||||||||||||||||||
SAE发生时间 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||
SAE获知时间 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||
SAE描述(包括受试者相关病史,SAE的症状/体征、治疗、发生及转归过程/结果和SAE可能原因分析,如有更多信息可另附页记录):
| |||||||||||||||||||
相关实验室/其它检查结果 | |||||||||||||||||||
实验室/检查项目 | 结果 | 单位 | 检查日期 | 对结果的说明 | |||||||||||||||
研究用药 | |||||||||||||||||||
药物名称 | 剂量/日 | 给药途径 | 首次用药日期 | 用药中 | 停药日期 | ||||||||||||||
年 月 日 | □是,□否 | 年 月 日 | |||||||||||||||||
年 月 日 | □是,□否 | 年 月 日 | |||||||||||||||||
年 月 日 | □是,□否 | 年 月 日 | |||||||||||||||||
注1:如为设盲试验,是否紧急破盲:□是,□否→请在上述“药物名称”栏填写药物编号 | |||||||||||||||||||
注2:如方案规定需调整研究用药剂量,请说明: | |||||||||||||||||||
伴随用药 | |||||||||||||||||||
药物名称 | 剂量/日 | 给药途径 | 首次用药日期 | 用药中 | 停药日期 | 用药原因 | |||||||||||||
年 月 日 | □是,□否 | 年 月 日 | |||||||||||||||||
年 月 日 | □是,□否 | 年 月 日 | |||||||||||||||||
年 月 日 | □是,□否 | 年 月 日 | |||||||||||||||||
年 月 日 | □是,□否 | 年 月 日 | |||||||||||||||||
可能与SAE有关的药物(如非药物因素导致SAE,此栏内容可不填) | |||||||||||||||||||
可能与SAE有关的药物名称 | |||||||||||||||||||
该药物属于本临床试验的 | □研究用药(如果非盲/破盲:□试验药物,□对照药物),□伴随用药 | ||||||||||||||||||
该药物适应证 | |||||||||||||||||||
首次用药至SAE发生的时间 | 天(如果能够精确计算: 时 分) | ||||||||||||||||||
末次用药至SAE发生的时间 | 天(如果能够精确计算: 时 分) | ||||||||||||||||||
SAE与研究用药的关系(因果关系) | |||||||||||||||||||
□无关,□可能无关,□可能有关,□很可能有关,□有关,□现有信息无法判断 | |||||||||||||||||||
采取的措施 | |||||||||||||||||||
□无,□调整研究用药剂量,□暂停研究用药,□停用研究用药,□停用伴随用药,□增加新的治疗药物,□应用非药物治疗,□延长住院时间,□修改方案/知情同意书 | |||||||||||||||||||
转归 | |||||||||||||||||||
□完全痊愈,□症状改善,□症状恶化,□痊愈,有后遗症,□症状无变化,□死亡 尸检:□否,□是(请附尸检报告) | |||||||||||||||||||
报告 | |||||||||||||||||||
报告人签字 | |||||||||||||||||||
主要研究者签字 | |||||||||||||||||||
本次报告日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||

