| 厦门市市级公立医院医疗质量信息公开指标(2022年第一季度) | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 厦门市 海沧医院 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 170577 |
| 出院人次 | 人次 | 5926 | |
| 核定床位数 | 张 | 600 | |
| 开放床位数 | 张 | 616 | |
| 床医比 | / | 1:0.46 | |
| 床护比 | / | 1:0.63 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 7.17 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 42.76 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 308.54 |
| 住院次均费用 | 元 | 9520.93 | |
| 医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 27.34 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.38 | |
| 耗材收入占比 | % | 8.81 | |
| 检查化验收入占比 | % | 32.20 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 31.28 | |

