| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 厦门市 海沧医院 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 284833 |
| 出院人次 | 人次 | 5753 | |
| 核定床位数 | 张 | 600 | |
| 开放床位数 | 张 | 616 | |
| 床医比 | / | 1:0.46 | |
| 床护比 | / | 1:0.63 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 7.21 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 40.13 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 222.79 |
| 住院次均费用 | 元 | 9743.24 | |
| 医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 24.12 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.35 | |
| 耗材收入占比 | % | 8.30 | |
| 检查化验收入占比 | % | 36.03 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 31.20 |

