| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 厦门市 海沧医院 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 288605 |
| 出院人次 | 人次 | 6258 | |
| 核定床位数 | 张 | 600 | |
| 开放床位数 | 张 | 616 | |
| 床医比 | / | 1:0.45 | |
| 床护比 | / | 1:0.62 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 7.62 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 44.81 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 178.16 |
| 住院次均费用 | 元 | 9751.58 | |
| 医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 26.90 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.39 | |
| 耗材收入占比 | % | 9.36 | |
| 检查化验收入占比 | % | 32.63 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 30.72 |

