| 厦门市市级公立医院医疗质量信息公开指标(2021年第二季度) | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 厦门市 海沧医院 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 126896 |
| 出院人次 | 人次 | 6328 | |
| 核定床位数 | 张 | 600 | |
| 开放床位数 | 张 | 616 | |
| 床医比 | / | 1:0.44 | |
| 床护比 | / | 1:0.61 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 7.71 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 41.59 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 218.52 |
| 住院次均费用 | 元 | 8236.84 | |
| 医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 29.78 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.53 | |
| 耗材收入占比 | % | 9.17 | |
| 检查化验收入占比 | % | 29.09 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 31.43 | |

