| 厦门市市级公立医院医疗质量信息公开指标(2020年第四季度) | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 厦门市 海沧医院 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 108752 |
| 出院人次 | 人次 | 6074 | |
| 核定床位数 | 张 | 600 | |
| 开放床位数 | 张 | 616 | |
| 床医比 | / | 1:0.43 | |
| 床护比 | / | 1:0.60 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 7.85 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 35.28 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 257.38 |
| 住院次均费用 | 元 | 11250.11 | |
| 医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 25.02 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.44 | |
| 耗材收入占比 | % | 8.75 | |
| 检查化验收入占比 | % | 29.94 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 35.85 | |

