现对我院截止至目前接受的公益事业捐赠物资进行公示,如有疑义,可与我院联系。
联系人:张先生 0592-7702201
| 51吃瓜
接受公益事业捐赠物资清单(上级划拨--医用物资) |
| 时间 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 类别 | 备注 | 捐赠方 |
| 2020.01.28 | 防护服 | WH20-T-99-111-05(XL) | 件 | 90 | 医用物资类 | 区卫健局划拨 | 不明 |
| 医用防护口罩 | 拱形 | 片 | 160 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 护目镜 | G200 | 个 | 30 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 2020.01.31 | 防护眼罩 |
| 个 | 60 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| KF94防护口罩 |
| 只 | 3000 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 2020.02.01 | 防护服 | WH20-B-99-157-05(XL) | 件 | 40 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 2020.02.10 | 医用外科口罩 | 挂耳式 | 个 | 500 | 医用物资类 | 海沧区红会捐赠 | 厦门鹭燕医疗器械有限公司 |
| 2020.02.06 | KF94防护口罩 | KF94 | 只 | 5400 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 2020.02.08 | 防护服 | XL码 | 件 | 60 | 医用物资类 | 区卫健局划拨 | 不明 |
| KF94防护口罩 | KF94(5个*10包/盒) | 个 | 1000 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 厦门恒兴集团有限公司 |
| KF94防护口罩 | KF94(500个/箱) | 个 | 1000 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 厦门明承环保科技(香港)有限公司 |
| 防护口罩 | Alltex牌FFP2(500个/箱) | 个 | 1000 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 凯辉基金 |
| 印尼外科口罩 | 一次性医用口罩(1000个/箱) | 个 | 10000 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 金鹰 |
| 护目镜 | 透明 | 个 | 300 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 华润(集团)有限公司 |
| 橡胶手套 | 一次性医用(1000个/箱) | 只 | 500 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 新加坡华源会 |
| 橡胶手套 | 1000只/箱(透明袋子装) | 只 | 500 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 世界泉州青年马来西亚分会 |
| LED UVC多功能杀菌仪 | / | 台 | 2 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 厦门光莆电子股份有限公司 |
| 2020.02.09 | 防护服 | XL码 | 件 | 50 | 医用物资类 | 区卫健局划拨 | 不明 |
| 2020.02.10 | 2000Ts增强型白色有帽防护服 | L码 | 件 | 45 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| ULTITEC2000防护服 | L码 | 件 | 50 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| KF94防护口罩 | 韩国KF94 | 只 | 4200 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 2020.02.13 | N95防护口罩 | SH9550,(20个/盒,12盒/箱) | 个 | 479 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 厦门嘉联恒进出口有限公司 |
| 医用外科口罩 | 白色 FR-169型,(50只/盒,40盒/箱) | 个 | 2000 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 厦门国贸 |
| 橡胶手套 | 10.6 S,(200只/袋,5袋/箱) | 只 | 5000 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 世界泉州青年马来西亚分会 |
| 印尼外科口罩 | Green 绑带,(50只/盒,20盒/箱) | 个 | 7000 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 海投集团 |
| 印尼普通口罩 | Hijau,(50只/盒,20盒/箱) | 个 | 1000 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 海投集团 |
| 非接触红外额温计 | YI-400 (1支/盒) | 个 | 15 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 麦克奥迪实业集团有限公司 |
| 2020.01.26 | 安思尔防护服 | WH20-T-99-111-05(XL) | 件 | 28 | 医用物资类 | 区卫健局划拨 | 不明 |
| 隔离衣 |
| 件 | 45 | 医用物资类 | 区卫健局划拨 | 不明 |
| 2020.02.14 | 普通防护服(非医用) | 4510 TYPE5/6 | 件 | 400 | 医用物资类 | 区卫健局划拨 | 捐赠方不详 |
| 2020.02.14 | 医用防护口罩N95 | N95,大号,(1只/包,100包/袋) | 个 | 400 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 捐赠方不详 |
| 2020.02.15 | 医用防护口罩N95 | N95,大号,(1只/包,100包/袋) | 个 | 500 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 捐赠方不详 |
| 2020.02.17 | 检查手套 | 中号 | 只 | 2000 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 货集(厦门)科技 |
| 医用口罩 Mask Basic | 50个/盒 | 个 | 1000 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 联芯 |
| 2020.02.18 | 医用防护服 | 连身式XL | 件 | 40 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 捐赠方不详 |
| 防护服 | XL码 | 件 | 239 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 捐赠方不详 |
| 2020.02.19 | MUTEXIL乳胶手套 | S码 | 只 | 5000 | 医用物资类 | 区卫健局划拨 | 捐赠方不详 |
| MUTEXIL乳胶手套 | L码 | 只 | 6000 | 医用物资类 | 区卫健局划拨 | 捐赠方不详 |
| MUTEXIL乳胶手套 | XL码 | 只 | 9000 | 医用物资类 | 区卫健局划拨 | 捐赠方不详 |
| Honeywell化学防护服(普通非医用) | 4500100,XL码 | 件 | 50 | 医用物资类 | 区卫健局划拨 | 捐赠方不详 |
| Honeywell化学防护服(普通非医用) | 4500100,3XL码 | 件 | 150 | 医用物资类 | 区卫健局划拨 | 捐赠方不详 |
| 2020.02.21 | KF94防护口罩 | 白色,310611 | 个 | 11880 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 象屿 |
| GrandSun隔离衣 | 黄色,L码,GS-8051 | 件 | 200 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 澳大利亚厦门商会暨联谊会 |
| KANIEDENTA口罩 | 白色挂耳,4591 | 个 | 1000 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 黄晨凤(女士)、魏翔(先生) |
| AXGLOVE乳胶手套 | M码 | 只 | 1000 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 马来西亚-中国总商会 |
| AXGLOVE乳胶手套 | L码 | 只 | 1000 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 马来西亚-中国总商会 |
| 护目镜 | 透明 | 副 | 100 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 九三学社厦门市委社员 |
| 2020.02.22 | Honeywell防护服 | 4180002-XL | 件 | 150 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 |
| Honeywell防护服 | 4180002-L | 件 | 125 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 民建厦门市委会 |
| Honeywell防护服 | 4180002-XL | 件 | 25 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 民建厦门市委会 |
| Honeywell防护服 | 4504000-L | 件 | 25 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 黄晨凤(女士)、魏翔(先生) |
| Honeywell防护服 | 4504000-XL | 件 | 25 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 马来西亚-中国总商会 |
| 医用防护口罩 | 折叠型D918 | 个 | 600 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 捐赠方不详 |
| 安思尔防护服 | WH25W-00111-04,L码 | 件 | 140 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 捐赠方不详 |
| 2020.02.24 | 非接触红外额温计 | 301669 | 个 | 8 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 德国林巴赫航空发动机有限公司 |
| EXCELLENCE Plus普通口罩 | JP15100,蓝色 | 个 | 3000 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 以色列内坦亚市政府 |
| KF94防护口罩 | KF94,黑色 | 个 | 960 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 顺丰 |
| 防护服(隔离衣) | XL(175) | 件 | 50 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 邱季端 |
| 护目镜 | GI10 | 副 | 72 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 美国福建华人联合会 |
| BELGAR 隔离衣 | 蓝色 | 件 | 200 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 以色列内坦亚市政府 |
| CLOVER 一次性乳胶检查手套 | L码,非无菌,有粉 | 只 | 8000 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 省红十字会 |
| BETAtex一次性医用口罩 | BT-046-31G,绿色 | 个 | 1000 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 厦门皓森贸易有限公司 |
| 医用隔离面罩 | R-MZ-04,32*28cm | 个 | 200 | 医用物资类 | 市卫健委划拨 | 厦门仁人医疗科技有限公司 |
| KF94防护口罩 | KF94,黑色 | 个 | 2000 | 医用物资 | 区卫健局划拨 | 不详 |
| KN95防护口罩 | 白色 | 个 | 2000 | 医用物资 | 区卫健局划拨 | 不详 |
| 2000标准型黄色有帽防护服-111 | YE20-B-99-111-04,L码 | 件 | 800 | 医用物资 | 区卫健局划拨 | 不详 |
| 2020.03.03 | BodyGuard N95防护口罩 | 4151 | 个 | 120 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 宸鸿科技(厦门)有限公司董事长江朝瑞 |
| 防护手套 | S码 | 只 | 1000 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 厦门市景观绿化建设行业协会、厦门市园林与林业绿化协会、厦门市风景园林学会 |
| 医用一次性防护服 | 180 | 件 | 40 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 厦门市赴临夏州帮扶工作队 |
| 医用一次性防护服 | 175 | 件 | 20 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 厦门市赴临夏州帮扶工作队 |
| Honeywell防护服 | 4504000-XL | 件 | 25 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 厦门源昌集团有限公司 |
| Honeywell防护服 | 4504000-XL | 件 | 25 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 厦门源昌集团有限公司 |
| Honeywell防护服 | 4504000-L | 件 | 25 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 厦门源昌集团有限公司 |
| Honeywell防护服 | 4504000-L | 件 | 25 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 厦门源昌集团有限公司 |
| 医用护目镜 | 绿色 | 副 | 360 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
| 安思尔防护服(MICROGARD) | 2XL码,YY23-T-38-132-06 | 件 | 280 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 建发房产慈善基金 |
| 安思尔防护服(AlphaTec) | 2XL码,YY-23-T-38-132-06 | 件 | 640 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 建发房产慈善基金 |
| 一次性普通防护口罩 | 200片/包 | 个 | 1000 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 中国旅美经贸总商会 |
| 2020.03.06 | 免洗手消毒凝胶 | 250ml/瓶 | 瓶 | 50 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 晋大纳米科技(厦门)有限公司 |
| 一次性口罩 | 白色,挂耳 | 个 | 2000 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 英国苏格兰华人青年会 |
| 国产立体式防护口罩 | B707 白色 | 个 | 1600 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
| 一次性防护服 | 10455/XL | 件 | 50 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
| 一次性防护服 | 10460/XXL | 件 | 150 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
| 一次性防护服 | 10460/XXXL | 件 | 200 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
| 3S防护服 | L码,白色 | 件 | 100 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 厦门飞游信息科技有限公司 |
| 医用一次性防护服 | 170# | 件 | 25 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 甘肃省政府 |
| 医用一次性防护服 | 175# | 件 | 25 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 甘肃省政府 |
| 医用一次性防护服 | 180# | 件 | 25 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 甘肃省政府 |
| 医用一次性防护服 | 185# | 件 | 25 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 甘肃省政府 |
| 一次性使用医用口罩 | 橡筋口罩(成人)17.5*9.5cm | 个 | 2000 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
| N95防护口罩 | 4150 | 个 | 100 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 瀚德凯尔升降设备(厦门)有限公司 |
| 非医用防护帽 | 100个/包,蓝色花纹 | 个 | 500 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 护目镜 | 黑色镜框 | 副 | 12 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 联芯 |
| 护目镜 | 金色镜框 | 副 | 12 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 联芯 |
| 负离子空气净化健康仪 | / | 台 | 4 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 马来西亚负离子大师公司 |
| 2020.03.11 | 体温枪 | TM 750 | 个 | 10 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 |
| 检查手套 非灭菌无粉丁腈 | CS46-M,中号 | 只 | 20000 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 马来西亚同安金门厦门联合会 |
| Nexcare口罩(N95) | 9.5*14.5cm | 个 | 144 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | ANTHONY LAW-SHIRLEY |
| Halyard 口罩(N95) | 46867,橙色,小号 | 个 | 70 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 马来西亚同安金门厦门联合会 |
| 医用一次性防护服 | 160 | 件 | 20 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 甘肃省政府 |
| 医用一次性防护服 | 175 | 件 | 40 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 甘肃省政府 |
| 医用一次性防护服 | 180 | 件 | 60 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 甘肃省政府 |
| 医用防护口罩 | 折叠型D918 | 个 | 960 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 医用一次性防护服 | 185 | 件 | 20 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 甘肃省政府 |
| 2020.03.19 | 鞋套 | 1000个/箱 | 箱 | 1 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 希腊华人华侨福建联合会 |
| 手套 | 100只/盒 | 只 | 4000 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 第2期海外华商研修班 |
| 防尘护目镜 | SC-112 | 副 | 36 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 富邦财产保险有限公司 |
| 医用隔离眼罩 |
| 副 | 10 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 美国厦门联合会 |
| KN95医用防护口罩 | 25只/盒 | 个 | 500 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 甘肃省政府 |
| 一次性医用口罩 | 100个/包 | 个 | 1600 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 甘肃省政府 |
| 口罩 | 50个/盒 | 个 | 1000 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 厦门大唐房地产集团有限公司 |
| KF94口罩 |
| 个 | 8100 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 象屿 |
| 防护服 | 50件/箱 | 件 | 50 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 厦门大唐房地产集团有限公司 |
| 2020.05.09 | 新型冠状病毒(2019NCOV)IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 10人份/盒 | 盒 | 48 | 医用物资 | 市疾控划拨 | 不明 |
| 2020.05.10 | SUPERLIFE乳胶手套 | M码 | 只 | 7000 | 医用物资 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 51吃瓜
接受公益事业捐赠物资清单(上级划拨--生活物资) |
| 时间 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 类别 | 备注 | 捐赠方 |
| 2020.02.03 | 蒙牛低温奶 | 各规格 | 盒 | 268.375 | 生活物资类 | 市红十字会划拨 | 蒙牛集团 |
| 2020.02.04 | 蒙牛常温奶 | 各规格 | 件 | 1000 | 生活物资类 | 市红十字会划拨 | 蒙牛集团 |
| 2020.02.14 | 长富常温奶 | 各规格 | 箱 | 1000 | 生活物资类 | 市红十字会划拨 | 福建长富乳品有限公司 |
| 2020.2.18 | 元气秘笈鲜炖银耳 | 200g*12罐 | 箱 | 600 | 生活物资类 | 市红十字会划拨 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 |
| 元气秘笈养生粥 | 280g*12罐 | 箱 | 600 | 生活物资类 | 市红十字会划拨 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 |
| 2020.02.11 | 蔬菜 |
| 箱 | 30 | 生活物资类 | 海沧区红会捐赠 | 爱心人士 |
| 2020.02.06 | 黑精素植物饮料 | 10瓶*30盒/箱 | 箱 | 1 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 来明工业、晋江绿力食品 |
| 禧禧椰丝夹心海苔 | 4g*10包*24袋 | 箱 | 1 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 来明工业、晋江绿力食品 |
| 欢乐禧禧夹心海苔芝麻味 | 12g*40袋 | 箱 | 3 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 来明工业、晋江绿力食品 |
| 欢乐禧禧夹心海苔扁桃仁味 | 12g*40袋 | 箱 | 4 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 来明工业、晋江绿力食品 |
| 罐装农亨夹心海苔芝麻味 | 35g*24罐 | 箱 | 3 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 来明工业、晋江绿力食品 |
| 农亨岩烧海苔原味 | 32g*12盒 | 箱 | 2 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 来明工业、晋江绿力食品 |
| 农亨岩烧海苔番茄味 | 32g*12盒 | 箱 | 1 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 来明工业、晋江绿力食品 |
| 农亨岩烧海苔烧烤味 | 15g*24包 | 箱 | 2 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 来明工业、晋江绿力食品 |
| 欢乐禧禧夹心海苔卷礼包装 | 13.8g*4*6包 | 箱 | 2 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 来明工业、晋江绿力食品 |
| 2020.02.14 | 心相印纸巾 | 12卷bt5312 | 提 | 240 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 心相印 |
| 心相印湿纸巾 | 8片XEA008 | 包 | 300 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 心相印 |
| 2020.02.15 | 光明纯牛奶 | 250ml*24盒 | 箱 | 174 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 光明乳业 |
| 光明莫斯利安酸奶 | 200g*12盒 | 箱 | 102 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 光明乳业 |
| 2020.02.26 | 清洁剂(喜悦-无为而净) | 8包/盒 | 包 | 1024 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 中国佛教会理事长净耀 |
| 环保清洁剂 | 500mL/瓶 | 瓶 | 96 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 中国佛教会理事长净耀 |
| 全方位清洁剂 | 500mL/瓶 | 瓶 | 96 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 中国佛教会理事长净耀 |
| 2020.03.03 | 超熟睡安心裤 | L码,20片/箱 | 片 | 200 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 厦门美柚股份有限公司 |
| 花之町卫生湿巾 | 180mm*150mm*80片 | 包 | 72 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 花之町(日用品)有限公司 |
| 蜗牛酶清肤抑菌膏 | 10g/盒 | 盒 | 20 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 福建德康宝生物科技有限公司 |
| 2020.03.06 | 芪枣健胃茶 | 8袋/盒*100盒 | 盒 | 200 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 厦门特伦生物药业有限公司 |
| 2020.03.11 | 芪枣健胃茶 | 8袋/盒*100盒 | 盒 | 464 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 厦门特伦生物药业有限公司 |
| 2020.03.11 | 老铁细茶 | 4克*15 | 盒 | 17 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 厦门梅记世家茶叶有限公司 |
| 甄选红茶 | 4克*15 | 盒 | 12 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 厦门梅记世家茶叶有限公司 |
| 艾草香 | / | 盒 | 5 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 福建全佑文化传媒有限公司 |
| 吉宝原老姜红糖 | 16包*12克 | 盒 | 29 | 生活物资类 | 市卫健委划拨 | 福建全佑文化传媒有限公司 |
| 2020.03.13 | 南昌将军洲大米 | 10斤 | 袋 | 29 | 生活物资类 | 市红十字会划拨 | 厦门大唐房地产集团有限公司(大唐地产) |
| 华安县鹌鹑蛋 | 4.5斤 | 箱 | 29 | 生活物资类 | 市红十字会划拨 | 厦门大唐房地产集团有限公司(大唐地产) |
| 2020.03.03. | 3D WATER消毒液 | 300ml/瓶 | 瓶 | 6 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 厦门国际商会 |
| 2020.03.11 | 抗菌洗手液 | 300ml/瓶 | 瓶 | 12 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 澳大利亚阳光海岸市议会 |
| 2020.03.21 | 虎标万金油 | 18G/瓶 | 瓶 | 1392 | 生活物资 | 市红十字会划拨 | 厦门虎标医药有限公司捐赠 |
| 无为而净清洁剂 |
| 包 | 3200 | 生活物资 | 市红十字会划拨 | 中国佛教协会(台湾)、厦门海马化妆品有限公司 |
| 银离子抗菌剂 | 500ml | 瓶 | 3960 | 生活物资 | 市红十字会划拨 | 中国佛教协会(台湾)、厦门海马化妆品有限公司 |
| 2020.04.13 | 老白茶 | 350克/袋 | 袋 | 58 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 2020.04.14 | 克丽娜特急初榨橄榄油礼盒 | 750ML*2瓶 | 盒 | 29 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 福建省嘉成集团 |
| 补钙软胶囊 | 120粒*3瓶 | 盒 | 29 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| wonder dream 蛋白粉(国药集团) | 450克 | 桶 | 29 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 麦冬生地黄含片 | 32克*12盒 | 箱 | 29 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 来明尊医卡 | 购物卡 | 张 | 29 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 海马洗手液 | 300ml | 瓶 | 29 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 抗击英雄爱心慰问礼包(小白心里软) | 2kg | 箱 | 29 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 王寿山铁皮石斛鲜条 | 250克 | 袋 | 29 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 王寿山铁皮石斛枫斗 | 250克 | 盒 | 29 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 樊登学习卡 | 14天VIP读书卡 | 张 | 29 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 不明 |
| 2020.05.12 | 紫外线杀菌消毒灯 |
| 台 | 29 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 厦门市通士达照明有限公司 |
| 参观、抵用券 | 闽南神韵 | 张 | 78 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 厦门市通士达照明有限公司 |
| 古龙酱文化园 | 张 | 78 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 厦门市通士达照明有限公司 |
| 通士达抵用券 | 张 | 78 | 生活物资 | 市卫健委划拨 | 厦门市通士达照明有限公司 |
| 51吃瓜
接受公益事业捐赠物资清单(社会捐赠--医用物资) |
| 时间 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 类别 | 备注 | 捐赠方 |
| 2020.01.28 | FABX防护服 | L码 | 件 | 10 | 医用物资类 | 企业捐赠 | 厦门弘爱医院 |
| 轻便型护目镜(不防雾) | 透明 | 个 | 8 | 医用物资类 | 个人捐赠 | 旗发渔村 |
| 透气膜防尘防静电防化服 | BF0110 XL | 件 | 8 | 医用物资类 |
| 2020.02.12 | N95口罩 | 3M | 个 | 80 | 医用物资类 | 企业捐赠 | 中国光华基金会 |
| 橡胶检查手套 | 施睿康 | 付 | 300 | 医用物资类 |
| 防护服 | 3M | 套 | 10 | 医用物资类 |
| 2020.02.13 | 护目镜 |
| 个 | 400 | 医用物资类 | 企业捐赠 | 《大商之魂》总裁班爱心企业家 |
| 2020.02.16 | KN95口罩 |
| 只 | 1220 | 医用物资类 | 企业捐赠 | 福建万睿美业健康管理有限公司 |
| 2020.02.18 | 防护服 |
| 件 | 20 | 医用物资类 | 企业捐赠 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 |
| 2020.02.19 | 防护服 |
| 套 | 20 | 医用物资类 | 个人捐赠 | 江剑波 |
| 2020.02.20 | N95口罩 | N95 | 只 | 40 | 医用物资类 | 个人捐赠 | 江春艳 |
| 普通医用口罩 |
| 只 | 500 | 医用物资类 |
| 2020.02.24 | LED紫外线消毒柜 | SZH40-75 | 台 | 2 | 医用物资类 | 企业捐赠 | 厦门市鹭会健康科技有限公司 深圳市珏创合成光电技术有限公司 |
| 2020.02.26 | 护目镜 |
| 个 | 17 | 医用物资 | 个人捐赠 | 匿名女士 |
| 2020.02.28 | 护目镜 |
| 个 | 200 | 医用物资 | 组织捐赠 | 厦门市医学装备学会 |
| 医用外科口罩 |
| 个 | 200 | 医用物资 | 个人捐赠 | 王先生 13400641351 |
| 51吃瓜
接受公益事业捐赠物资清单(社会捐赠--生活物资) |
| 时间 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 类别 | 备注 | 捐赠方 |
| 2020.02.07 | 达利园面包、派等 |
| 箱 | 282 | 生活物资类 | 企业捐赠 | 厦门市金满华商贸有限公司 |
| 2020.02.10 | 农夫山泉矿泉水 |
| 箱 | 100 | 生活物资类 | 企业捐赠 | 农夫山泉股份有限公司 |
| 2020.02.14 | 康师傅黑胡椒铁板牛排面 |
| 箱 | 10 | 生活物资类 | 企业捐赠 | 君龙人寿 |
| 银鹭八宝粥桂圆莲子 |
| 箱 | 4 | 生活物资类 |
| 优酸乳 |
| 箱 | 4 | 生活物资类 |
| 软芙手工菠萝面包2.5KG |
| 箱 | 4 | 生活物资类 |
| 2020.2.17 | 蔬菜 | 6斤/袋 | 袋 | 871 | 生活物资类 | 企业捐赠 | 厦门市海沧区金荣发蔬菜种植专业合作社 |
| 2020.2.17 | 青枣 |
| 箱 | 35 | 生活物资类 | 个人捐赠 | 曾福平 |
| 2020.02.21 | 蔬菜 | 6斤/袋 | 袋 | 890 | 生活物资类 | 企业捐赠 | 厦门市海沧区金荣发蔬菜种植专业合作社 |
| 2020.02.25 | 蔬菜 | 6斤/袋 | 袋 | 878 | 生活物资类 | 企业捐赠 | 厦门市海沧区金荣发蔬菜种植专业合作社 |
| 2020.02.19 | 汤大师番茄牛腩泡面 |
| 箱 | 10 | 生活物资类 | 个人捐赠 | 江剑波 |
| 2020.02.27 | 天食豆奶 | 12盒/提,6提/箱 | 箱 | 52 | 生活物资类 | 组织捐赠 | 厦门基督教霞溪堂 |
| 2020.02.28 | 蔬菜 | 6斤/袋 | 袋 | 880 | 生活物资类 | 个人捐赠 | 白银女13606901500 |
| 2020.04.04 | 面之礼 |
| 包 | 29 | 生活物资类 | 企业捐赠 | 企业捐赠 |
| 香雪1KG蛋糕粉 |
| 包 | 29 | 生活物资类 | 企业捐赠 | 企业捐赠 |
| 香雪1KG饺子小麦粉 |
| 包 | 29 | 生活物资类 | 企业捐赠 | 企业捐赠 |
| 香雪1KG快发粉 |
| 包 | 29 | 生活物资类 | 企业捐赠 | 企业捐赠 |
| 福临门小麦胚芽-500g |
| 包 | 29 | 生活物资类 | 企业捐赠 | 企业捐赠 |
| 小白心里软2KG |
| 包 | 29 | 生活物资类 | 企业捐赠 | 企业捐赠 |
| 平安蛋糕8寸 |
| 个 | 29 | 生活物资类 | 企业捐赠 | 企业捐赠 |
| 大蛋糕 |
| 个 | 1 | 生活物资类 | 企业捐赠 | 企业捐赠 |
| 2020.04.09 | 湖北秭归橙 | 10斤/箱 | 箱 | 58 | 生活物资类 | 企业捐赠 | 企业捐赠 |