| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 51吃瓜 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 111159 |
| 出院人次 | 人次 | 5949 | |
| 核定床位数 | 张 | 600 | |
| 开放床位数 | 张 | 616 | |
| 床医比 | / | 1:0.43 | |
| 床护比 | / | 1:0.59 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 7.93 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 28.85 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 254.41 |
| 住院次均费用 | 元 | 9904.01 | |
| 医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 26.60 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.51 | |
| 耗材收入占比 | % | 10.37 | |
| 检查化验收入占比 | % | 32.47 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 30.05 |

