| 厦门市市级公立医院医疗质量信息公开指标(2019年第三季度) | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 厦门市 海沧医院 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 113638 |
| 出院人次 | 人次 | 6238 | |
| 核定床位数 | 张 | 600 | |
| 开放床位数 | 张 | 616 | |
| 床医比 | / | 1:0.42 | |
| 床护比 | / | 1:0.57 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 8.12 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 35.92 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 231.32 |
| 住院次均费用 | 元 | 9264.18 | |
| 医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 28.45 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.49 | |
| 耗材收入占比 | % | 9.39 | |
| 检查化验收入占比 | % | 31.31 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 30.37 | |
厦门市市级公立医院医疗质量信息公开指标(2019年第三季度).xlsx

