请以下人员(详见附表)于2015年11月25日上午7:50前携带本人身份证到51吃瓜 门诊六楼第一会议室集合,并做好以下体检前准备:
1、考生凭本人身份证准时到指定地点集中参加体检,不得迟到,逾期作自动放弃体检资格处理。
2、体检费用由考生个人自理(预计费用500元)。
3、考生体检前一天要注意休息,不要饮酒,避免激烈运动,体检当天空腹。
4、考生确认完成所有体检项目后方可离开。
5、体检结果将于近期在51吃瓜 官方网站(人才招聘-招聘信息)公示,请注意查阅。
附表:
| 2015年秋季招聘进入体检人员名单 | ||||||
|
岗位 编码 |
编制 | 招聘岗位 | 姓 名 |
准考 证号 |
总成绩 |
总成绩 名次 |
| 1007 | 编内 | 心血管内科副主任医师 | 李文明 | 免笔试 | 81.6 | 1 |
| 1015 | 编内 | 儿科副主任医师 | 曾珑 | 免笔试 | 84 | 1 |
| 1016 | 编内 | 普外科副主任医师 | 易晓滨 | 免笔试 | 83.8 | 1 |
| 1018 | 编内 | 神经外科副主任医师 | 陈韶平 | 免笔试 | 84 | 1 |
| 1019 | 编内 | 妇产科副主任医师 | 张结 | 免笔试 | 84.6 | 1 |
| 1028 | 编内 | 检验科副主任技师 | 赵志伟 | 免笔试 | 84.6 | 1 |
| 1032 | 编内 | 心血管内科主治医师 | 朱洪涛 | 6312 | 77.28 | 1 |
| 1034 | 编内 | 肾内科主治医师 | 吴福杉 | 6213 | 75.655 | 1 |
| 1035 | 编内 | 血液内科主治医师 | 梁李娜 | 6226 | 79.915 | 1 |
| 1036 | 编内 | 消化内科主治医师 | 陈双好 | 6302 | 78.44 | 1 |
| 1036 | 编内 | 消化内科主治医师 | 范银杰 | 6303 | 76.325 | 2 |
| 1037 | 编内 | 肿瘤内科主治医师 | 郑文慧 | 6229 | 74.085 | 1 |
| 1039 | 编内 | 感染疾病科主治医师 | 谢维丽 | 免笔试 | 83.4 | 1 |
| 1040 | 编内 | 急诊内科主治医师 | 林尚勋 | 6114 | 75.605 | 1 |
| 1042 | 编内 | 胸心外科主治医师 | 华志鹏 | 7124 | 74.33 | 1 |
| 1042 | 编内 | 胸心外科主治医师 | 兰锦文 | 7125 | 72.9 | 2 |
| 1045 | 编内 | 耳鼻咽喉科主治医师 | 梁文涛 | 7922 | 80.17 | 1 |
| 1045 | 编内 | 耳鼻咽喉科主治医师 | 叶伟伟 | 7925 | 77.4 | 2 |
| 1045 | 编内 | 耳鼻咽喉科主治医师 | 姚敏 | 7924 | 74.535 | 3 |
| 1046 | 编内 | 麻醉科主治医师 | 薛小芬 | 7907 | 78.35 | 1 |
| 1046 | 编内 | 麻醉科主治医师 | 罗宁 | 7911 | 73.24 | 2 |
| 1048 | 编内 | 超声影像科主治医师 | 冯益炎 | 6721 | 82.75 | 1 |
| 1048 | 编内 | 超声影像科主治医师 | 蔡斌彬 | 6722 | 81.31 | 2 |
| 1050 | 编内 | 眼科主治医师 | 陈世坤 | 8018 | 82.53 | 1 |
| 1051 | 编内 | 口腔科主治医师 | 周隆兴 | 7721 | 80.335 | 1 |
| 1052 | 编内 | 主管护师1 | 吴海燕 | 3506 | 81.005 | 1 |
| 1052 | 编内 | 主管护师1 | 吴晓芬 | 3508 | 79.88 | 2 |
| 1052 | 编内 | 主管护师1 | 杨春燕 | 3512 | 79.82 | 3 |
| 1052 | 编内 | 主管护师1 | 张桂金 | 3510 | 77.97 | 4 |
| 1052 | 编内 | 主管护师1 | 廖玉萍 | 3516 | 77.285 | 5 |
| 1053 | 编内 | 主管护师2 | 吴雪娟 | 3523 | 82.955 | 1 |
| 1053 | 编内 | 主管护师2 | 陈小云 | 3525 | 82.49 | 2 |
| 1053 | 编内 | 主管护师2 | 高健 | 3601 | 76.755 | 3 |
| 1053 | 编内 | 主管护师2 | 谢萍萍 | 3526 | 73.495 | 4 |
| 1053 | 编内 | 主管护师2 | 张晓 | 3530 | 73.425 | 5 |
| 1054 | 编内 | 骨科医师 | 曾国庆 | 免笔试 | 87.2 | 1 |
| 1055 | 编内 | 中医科医师 | 李尝赐 | 免笔试 | 82.6 | 1 |
| 1059 | 编内 | 综合办公室(党办)职员 | 辛柏青 | 免笔试 | 81 | 1 |
| 1060 | 编内 | 医务部职员 | 艾朝雄 | 4724 | 76 | 1 |
| 1062 | 编内 | 医保科职员 | 邵永钊 | 4818 | 74.5 | 1 |
| 1063 | 编内 | 信息科职员 | 邱丹 | 免笔试 | 77.6 | 1 |
| 3002 | 编外 | 神经内科医师 | 万超 | 6309 | 73.58 | 1 |
| 3005 | 编外 | 消化内科医师 | 郭丽云 | 6310 | 72.01 | 1 |
| 3009 | 编外 | 肛肠外科医师 | 彭水海 | 7114 | 75.3 | 1 |
| 3014 | 编外 | 病理科医师 | 高亮 | 8105 | 76.85 | 1 |
| 3016 | 编外 | 放射科技师 | 张爱玲 | 6805 | 73.93 | 1 |
| 3018 | 编外 | 检验科技师 | 严荔贞 | 5611 | 83.97 | 1 |
| 3018 | 编外 | 检验科技师 | 刘伟文 | 5526 | 82.00 | 2 |
| 3018 | 编外 | 检验科技师 | 林自超 | 5523 | 81.32 | 3 |
| 3018 | 编外 | 检验科技师 | 陈玉娜 | 5609 | 81.32 | 4 |
| 3019 | 编外 | 护士1 | 周伊娜 | 3708 | 76.00 | 1 |
| 3019 | 编外 | 护士1 | 段海珍 | 3712 | 73.00 | 2 |
| 3020 | 编外 | 护士2 | 程晨晨 | 2428 | 78.00 | 1 |
| 3020 | 编外 | 护士2 | 吕燕华 | 2503 | 75.00 | 2 |
| 3020 | 编外 | 护士2 | 庄燕娥 | 2408 | 74.00 | 3 |
| 3020 | 编外 | 护士2 | 陈晓燕 | 2405 | 73.00 | 4 |
| 3020 | 编外 | 护士2 | 李艺娇 | 2502 | 73.00 | 4 |
| 3020 | 编外 | 护士2 | 吴淑云 | 2505 | 70.00 | 6 |
| 3020 | 编外 | 护士2 | 詹一梦 | 2402 | 69.00 | 7 |
| 3020 | 编外 | 护士2 | 林倩倩 | 2401 | 67.00 | 8 |
| 3021 | 编外 | 护士3 | 苏玉萍 | 2510 | 80.00 | 1 |
| 3021 | 编外 | 护士3 | 黄丽珠 | 2522 | 75.00 | 2 |
| 3021 | 编外 | 护士3 | 吴燕 | 2524 | 73.00 | 3 |
| 3021 | 编外 | 护士3 | 胡亚好 | 2612 | 70.00 | 4 |
| 3021 | 编外 | 护士3 | 陈碧兰 | 2528 | 70.00 | 4 |
| 3021 | 编外 | 护士3 | 陈榕 | 2519 | 70.00 | 4 |
| 3021 | 编外 | 护士3 | 戴达书 | 2526 | 70.00 | 4 |
| 3021 | 编外 | 护士3 | 余翠榕 | 2618 | 67.00 | 8 |
| 3021 | 编外 | 护士3 | 李玉凤 | 2525 | 66.00 | 9 |
| 3021 | 编外 | 护士3 | 黄婷婷 | 2606 | 65.00 | 10 |
| 3022 | 编外 | 护士4 | 白如月 | 3116 | 81.00 | 1 |
| 3022 | 编外 | 护士4 | 赵巧萍 | 3023 | 78.00 | 2 |
| 3022 | 编外 | 护士4 | 杨秀珠 | 3022 | 76.00 | 3 |
| 3022 | 编外 | 护士4 | 高梦婷 | 3115 | 75.00 | 4 |
| 3022 | 编外 | 护士4 | 黄婷婷 | 3106 | 75.00 | 4 |
| 3022 | 编外 | 护士4 | 李晓芳 | 3026 | 75.00 | 4 |
| 3022 | 编外 | 护士4 | 郑起源 | 3111 | 75.00 | 4 |
| 3022 | 编外 | 护士4 | 李燕凤 | 3101 | 74.00 | 8 |
| 3022 | 编外 | 护士4 | 张俊仁 | 3029 | 73.00 | 9 |
| 3022 | 编外 | 护士4 | 李小清 | 3114 | 73.00 | 9 |
| 3023 | 编外 | 护理部职员 | 陈少红 | 4709 | 79.00 | 1 |
| 3024 | 编外 | 信息科职员1(网络管理员) | 林杰 | 7511 | 75.18 | 1 |
| 3026 | 编外 | 信息科职员3 | 杨艺环 | 7420 | 82.905 | 1 |

